GT是制造和设计各应用领域碳基材料的专家。
石墨的特点是它的高耐腐蚀性和热导率大大优于大多数类似的耐腐蚀材料。
通常认为浸渍过程会改变石墨的内部导热系数。 这是错误的,因为在浸渍过程中树脂取代了空气,和树脂比起来,空气才是最差的导体。
能降低材料热导率的是石墨表面残留的树脂层(如果有的话)。
石墨原料的制造加工包括压制、焙烧和石墨化过程,都需要消耗大量的能量。 这是一个漫长的过程,可能需要几个月。
GT使用三种等级石墨结合三种不同的浸渍剂
粗颗粒 | 细颗粒 | 超细颗粒 | |
颗粒度 | 0.80 – 0.50 mm | 0.043 – 0.020 mm | 0.010 – 0.004mm |
成型方法 | 挤压 | 模压或等静压 | 等静压 * |
密度 (1) | 1.71 – 1.75 | 1.72 – 1.90 | 1.75 – 1.92 |
导热系数 | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK |
机械强度 | 中 (1) | 高或很高 | 很高 |
耐腐蚀性 | 高 | 高 | 高 |
原产地 | 世界各地 | 世界各地 | 日本东洋碳素或中钢 |
价格比率 | 1.0 | 1.3-2.0 | 1.5/3.0 |
- (1)石墨化过程中增加密度
浸渍过程包括用另一种材料填充石墨内部孔隙(根据等级在5 – 20%之间)。 通常液体树脂在压力和时间的作用下被迫渗透到孔隙中。 下文比较了两种浸渍方法下的石墨结构。
针对化工工艺设备,GT提供4个等级的石墨材料。
GT-KELITE | GT-KELITE+ | GT-FLON / GT OXY FLON | GT-CARB(+) | |
石墨类型 | 粗颗粒 | 细颗粒 /超细颗粒 | 细颗粒 / 超细颗粒 | 标准/细颗粒 / 超细颗粒 |
浸渍剂 | 酚醛 | 酚醛 | PTFE 聚四氟乙烯 | 碳 |
相对机器强度 | 1 | 1.5 – 3 | 1.5-1.8 | 1.5 – 2.5 |
耐腐蚀性 | 较好 | 好 | 极佳 | 极佳 |
耐热冲击性 | 低 | 较好 | 极佳 | 极佳 |
适用条件 | 温和的操作条件(压力、温度、腐蚀性) | 较高的压力和温度,频繁的热循环 | 极高的腐蚀环境 (氧化介质) | 高温高腐蚀环境(非氧化介质) |
最大温度 (°C) | 160-180 | 180-220 | 300 | 500 / 1500 |
设备价格比(大约) | 1 | 1.2-1.5 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
点击 这里 联系我们以了解更多.
点击这里 下载资料样册